본문 바로가기

경영공시

2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 게시물 상세보기
[ ] 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비
작1성일2018-11-13 17:48:18조회7,375

 

 

첨부 #1 2018년_10월_업무추진비_집행내역.pdf (37 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
11 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-05-09 7707
10 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-04-09 7656
9 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-03-12 7600
8 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-02-11 7451
7 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역.. 1 2019-01-10 7170
6 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-12-10 7737
2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-11-13 7375
4 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-10-11 7290
3 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-09-10 7654
2 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-08-21 8172
1 2018. 3월~5월 제주문콘텐츠진흥원 업무추진비 2018. 3월~5월 제주문콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-06-22 7617
1 2 3 4
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회