본문 바로가기

경영공시

경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
69 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 2월 집행내역 .. 1 2024-03-06 106
68 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 1월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 1월 집행내역 .. 1 2024-02-07 224
67 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 12월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 12월 집행내역 .. 1 2024-01-05 451
66 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 11월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 11월 집행내역 .. 1 2023-12-06 511
65 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 10월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 10월 집행내역 .. 1 2023-11-06 771
64 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 9월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 9월 집행내역 .. 1 2023-10-06 1247
63 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 8월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 8월 집행내역 .. 1 2023-09-08 1404
62 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 7월 집행내역 .. 1 2023-08-07 1357
61 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 6월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 6월 집행내역 .. 1 2023-07-06 1493
60 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 5월 집행내역 .. 1 2023-06-09 1512
59 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 4월 집행내역 .. 1 2023-05-09 1761
58 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 3월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 3월 집행내역 .. 1 2023-04-07 1706
57 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 2월 집행내역 .. 1 2023-03-09 1850
56 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 1월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 1월 집행내역 .. 1 2023-02-06 1921
55 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 12월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 12월 집행내역 .. 1 2023-01-06 1764
54 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 11월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 11월 집행내역 .. 1 2022-12-12 2082
53 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 10월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 10월 집행내역 .. 1 2022-11-09 2080
52 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 9월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 9월 집행내역 .. 1 2022-10-07 2259
51 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 8월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 8월 집행내역 .. 1 2022-09-08 2321
50 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 7월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 7월 집행내역 .. 1 2022-08-09 2530
1 2 3 4
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회