본문 바로가기

경영공시

2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 게시물 상세보기
[ ] 2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시
작1성일2020-05-08 13:38:06조회8,924

 

 

2020년 4월 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역을 공시합니다.

첨부 #1 업무추진비 사용내역_4월.xls (40 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
62 2020년 종합감사 결과 처분요구 조치결과 2020년 종합감사 결과 처분요구 조치결과 1 2020-10-16 6887
61 2020(2019년건)년 특정 감사결과 처분요구 등 조치결과 2020(2019년건)년 특정 감사결과 처분요구 등 조치결과.. 1 2020-10-16 6742
60 2020년 종합감사 결과 보고서 공시 2020년 종합감사 결과 보고서 공시 1 2020-10-16 7082
59 2020년 공직유관단체 징계기준 감사결과 공시 2020년 공직유관단체 징계기준 감사결과 공시 1 2020-10-16 6693
58 수의계약 정보 공개('20.9월) 수의계약 정보 공개('20.9월) 1 2020-10-13 7233
57 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-10-08 7178
56 (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연기관장 경영평가 결과 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연.. 1 2020-10-05 6659
55 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-09-09 7188
54 수의계약 정보 공개('20.8월) 수의계약 정보 공개('20.8월) 1 2020-09-09 7219
53 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-08-10 7843
52 수의계약 정보 공개('20.7월) 수의계약 정보 공개('20.7월) 1 2020-08-10 8157
51 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-07-07 8474
50 수의계약 정보 공개('20.6월) 수의계약 정보 공개('20.6월) 1 2020-07-07 8281
49 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-06-10 8447
48 수의계약 정보 공개('20.5월) 수의계약 정보 공개('20.5월) 1 2020-06-08 8524
47 2020년도 일자리대책 연차별 세부계획 2020년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2020-06-01 8283
2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.04 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-05-08 8924
45 수의계약 정보 공개('20.4월) 수의계약 정보 공개('20.4월) 1 2020-05-06 8582
44 2020.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-04-09 8607
43 2020.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2020-03-09 8753
6 7 8 9 10
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회