본문 바로가기

경영공시

수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건) 게시물 상세보기
[ ] 수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건)
작1성일2024-03-06 13:29:23조회330

수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건)

첨부 #1 수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건).pdf (34 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
22 진흥원 수의계약 내역 공개 진흥원 수의계약 내역 공개 1 2019-06-13 7091
21 2018년 인건비 예산과 집행현황 2018년 인건비 예산과 집행현황 1 2019-06-13 7490
20 2018년도 결산서 2018년도 결산서 1 2019-06-13 7234
19 2019.05 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.05 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-06-05 7698
18 진흥원 수의계약 내역 공개 진흥원 수의계약 내역 공개 1 2019-06-04 7134
17 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-05-09 7702
16 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-04-09 7651
15 2019년도 일자리대책 연차별 세부계획 2019년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2019-04-05 7490
14 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-03-12 7596
13 진흥원 수의계약내역 진흥원 수의계약내역 1 2019-02-27 7089
12 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-02-11 7450
11 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역.. 1 2019-01-10 7169
10 2018. 진흥원 수의계약 현황 2018. 진흥원 수의계약 현황 1 2019-01-08 7185
9 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-12-10 7731
8 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-11-13 7372
7 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-10-11 7286
6 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-09-10 7650
5 2018.7월 수의계약 현황 2018.7월 수의계약 현황 1 2018-08-21 7876
4 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-08-21 8163
3 2018.6월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.6월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-07-13 5800
11 12
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회