본문 바로가기

경영공시

(재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 4월 집행내역 공시 게시물 상세보기
[ ] (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 4월 집행내역 공시
작1성일2022-05-10 08:08:03조회4,078

(재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2022년 4월 집행내역 공시                                                                            

첨부 #1 업무추진비 사용내역 2022.4.pdf (125 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
102 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 7월 집행내역 .. 1 2021-08-09 5470
101 수의계약 내역 정보공개('21.6월) 수의계약 내역 정보공개('21.6월) 1 2021-07-07 5640
100 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 6월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 6월 집행내역 .. 1 2021-07-07 5665
99 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 .. 1 2021-06-09 5885
98 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 1 2021-06-09 5968
97 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2021-05-10 5879
96 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정) 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정).. 1 2021-05-10 6324
95 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 .. 1 2021-05-07 6358
94 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 1 2021-04-08 6569
93 2020년 임원 및 운영현황 2020년 임원 및 운영현황 1 2021-04-08 5910
92 2020년 인건비 예산과 집행현황 2020년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-04-08 5952
91 2020년 결산서 2020년 결산서 1 2021-04-08 5901
90 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 .. 1 2021-04-07 6512
89 2021년 일반감사 결과 2021년 일반감사 결과 1 2021-04-07 5983
88 2020 진흥원 기본재산 목록 2020 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 5972
87 2019 진흥원 기본재산 목록 2019 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 5844
86 2019년 인건비 예산과 집행현황 2019년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-03-12 5886
85 2020년 재무제표 2020년 재무제표 1 2021-03-11 6017
84 2020년 기관장 성과계약 평가 2020년 기관장 성과계약 평가 1 2021-03-11 6118
83 2020년 예산서 2020년 예산서 1 2021-03-11 5785
6 7 8 9 10
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회